.
1 Kopie - Fahrplan/Zonen
Zonenkarte siehe unten.
Montag bis Sonntag: | |||
Stadtmitte in die | Zonen A, C, E in die | Stadtmitte in die | Zonen B, D, F in die |
Zonen A, C, E | Stadtmitte | Zonen B, D, F | Stadtmitte |
21:30 | 21:45 | 21:00 | 21:15 |
22:30 | 22:45 | 22:00 | 22:15 |
23:30 | 23:45 | 23:00 | 23:15 |
nur Freitag und Samstag (auch vor Feiertagen) zusätzlich: | |||
00:30 | 00:45 | 00:00 | 00:15 |
01:30 | 01:45 | 01:00 | 01:15 |
02:30 | 02:45 | 02:00 | 02:15 |
03:30 | 03:45 | 03:00 | 03:15 |
nur Sonn- und Feiertags zusätzlich: | |||
08:30 | 08:45 | 08:00 | 08:15 |
09:30 | 09:45 | 09:00 | 09:15 |
10:30 | 10:45 | 10:00 | 10:15 |
Bitte wählen Sie links aus dem Untermenü die gewünschte Zone oder klicken Sie auf den jeweiligen Bereich in der Karte.
Dieser Artikel wurde bereits 19806 mal angesehen.